Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
BMT-315
Xeriwell o altri
Materiale: | Modello in ghisa | : | BMT-315-W-FD-D |
---|---|---|---|
Fissaggio: | del montaggio delle ruote : | Spostamento | 315cm3/r |
Lancia: | 17 dell'albero spline dei denti : | Porta | Porte G1/2 |
Evidenziare: | Motore idraulico MTW315SH,Motore idraulico gerotore,Motore a trazione idraulica |
i dettagli come di seguito
Codice Xeriwell: BMT-315-W-FD-D = MTW315SH
SPOSTAMENTO | 315cc |
SERIE | BMT315, MTW315, OMTW315 |
Posizione della porta | Porta laterale, sfalsata |
Tipo di albero | Splegato 17-DP12/24 |
DRENARE | G1/4 |
Velocità massima @ flusso continuo | 380rpm/460rpm |
Portata | 125L/min |
RPM [max] | 460rpm |
DOVERE | Standard-Duty |
Opzioni Geroter/Geroler | Standard |
Tipo di montaggio | 4-Ø18 Wheel-Flangeø200, pilota Ø160 × 7 |
Dimensione della porta | G1/2 |
Tipo di motore | Valvola a disco |
Materiale: | Modello in ghisa | : | BMT-315-W-FD-D |
---|---|---|---|
Fissaggio: | del montaggio delle ruote : | Spostamento | 315cm3/r |
Lancia: | 17 dell'albero spline dei denti : | Porta | Porte G1/2 |
Evidenziare: | Motore idraulico MTW315SH,Motore idraulico gerotore,Motore a trazione idraulica |
i dettagli come di seguito
Codice Xeriwell: BMT-315-W-FD-D = MTW315SH
SPOSTAMENTO | 315cc |
SERIE | BMT315, MTW315, OMTW315 |
Posizione della porta | Porta laterale, sfalsata |
Tipo di albero | Splegato 17-DP12/24 |
DRENARE | G1/4 |
Velocità massima @ flusso continuo | 380rpm/460rpm |
Portata | 125L/min |
RPM [max] | 460rpm |
DOVERE | Standard-Duty |
Opzioni Geroter/Geroler | Standard |
Tipo di montaggio | 4-Ø18 Wheel-Flangeø200, pilota Ø160 × 7 |
Dimensione della porta | G1/2 |
Tipo di motore | Valvola a disco |