| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Motore idraulico BMP BMR BMS BMT BMV
Xeriwell o altri
| Caratteristiche: | Uguale a ,M+S, | Nome prodotto Eaton Motor: | Motore idraulico a bassa velocità e coppia elevata BMP BMR BMS BMT BMV |
|---|---|---|---|
| Marchio: | Xeriwell : | Numero modello | BMP BMR BMS BMT BMV |
| Spostamento: | 50cc - 800cc : | Applicazione | Macchinari per l'industria pesante |
| Evidenziare: | motore a coppia elevata a bassa velocità,Motore idraulico lsht |
||
Motore idraulico a bassa velocità e coppia elevata BMM BMP BMR BMS BMT BMV315
1. Caratteristiche caratteristiche
1. Dispositivi di produzione avanzati per il set di ingranaggi Geroler, che utilizzano una bassa pressione di avvio, garantiscono un funzionamento regolare e affidabile e un'elevata efficienza.
2. L'albero di uscita si adatta ai cuscinetti a rulli conici che consentono elevate forze assiali e radiali. La lattina offre capacità di alta pressione e coppia elevata in un'ampia gamma di applicazioni.
3. Il design avanzato del flusso di distribuzione del disco, che può compensare automaticamente il funzionamento con efficienza ad alto volume e lunga durata, garantisce un funzionamento regolare e affidabile.
2. Specifica
| Tipo | BMP 36 |
BMP 50 |
BMP 80 |
BMP 100 |
BMP 125 |
BMP 160 |
BMP 200 |
BMP 250 |
BMP 315 |
BMP 400 |
BMP 500 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| picco | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
| Tipo | BMR 36 |
BMR 50 |
BMR 80 |
BMR 100 |
BMR 125 |
BMR 160 |
BMR 200 |
BMR 250 |
BMR 315 |
BMR 375 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| picco | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| Tipo | BMS 80 |
BMS 100 |
BMS 125 |
BMS 160 |
BMS 200 |
BMS 250 |
BMS 315 |
BMS 375 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| picco | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Massimo. pressione in ingresso (MPa) | continua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
|
| Tipo | BMT160 | BMT200 | BMT230 | BMT250 | BMT315 | BMT400 | BMT500 | BMT630 | BMT800 | |
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| picco | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) |
continua | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| picco | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Massimo. pressione in ingresso (MPa) |
continua | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| picco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Tipo | BMV315 | BMW 400 | BMW 500 | BMV630 | BMW 800 | BMW 1000 | |
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| picco | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| picco | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Peso (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
3. Applicazione
• Macchine agricole
• Macchine da pesca
• Industria della plastica, macchinari minerari e edili.
• Mietitrebbiatrici, zappatrici, falciatrici, miscelatori di mangimi, macchine.
• Pesca con la macchina da recupero.
• Bobinatori per l'industria leggera, macchine tessili, macchine da stampa.
• Rulli per l'edilizia, betoniere, pulizia auto.