| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
5300375T3827AAAA
Xeriwell o altri
| Articolo: | motore orbitale : | N. OEM | BMER-3 |
|---|---|---|---|
| Produttore: | Spostamento di Xeriwell | : | 375 ml/ri |
| Flangia di montaggio: | albero con flangia di montaggio ruota : | Tipo di | Albero chiave da 35 mm |
| Evidenziare: | motore a coppia elevata 5300375T3827AAAAA,Motore di azionamento bianco 5300375T3827AAAAA,Motore di azionamento bianco serie 530/531 |
||
Revisione rapida:
Questo è un motore compatibile WHITE/DANFOSS con la stessa forma, vestibilità e funzione
Applicare su falciatrici basse e falciatrici per trattori, falciatrici con caricatore
Ecco le specifiche principali:
| Serie: | bianco 530/531, Danfoss RE |
| Lancia: | Albero chiave da 35 mm |
| Rotazione: | Rotazione standard |
| Cilindrata (cm3/giro): | 0375 |
| Montaggio: | Montaggio su ruota |
| Spostamento geometrico: | 375 cm3/giro (22,8 pollici 3/giro) |
| Flusso massimo dell'olio (continuo/intermittente): | 75 l/min (20 gpm) / 90 l/min (24 gpm) |
| Massimo. Pressione differenziale (continua/intermittente): | 205 bar (3000 PSI) / 240 bar (3500 PSI) |
| Pressione di alimentazione massima: | 276 bar (4000 PSI) |
| Coppia massima - Continuo/Intermittente: | 990 Nm (8900 lb-in) / 1140 Nm (10250 lb-in) |
| Uscita massima (continua/intermittente) | 16,5KW/19KW |
| Tipo | BMER 125 |
BMER 160 |
BMER 200 |
BMER 230 |
BMER 250 |
BMER 300 |
BMER 350 |
BMER 375 |
BMER 475 |
BMER 540 |
BMER 750 |
|
Spostamento geometrico (cm3/giro) |
118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Massimo. coppia (N*m) | continua | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| picco | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| picco | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Sono disponibili altri motori PARKER compatibili a bassa velocità e coppia elevata come:
TB
TC
TJ
TE
TF
TG
TK