| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
101s
Xeriwell o altri
| Nome del prodotto: | Porta olio valvola pompa sterzo idraulica | : | G1/2, porte SAE |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Materiale di grado AAA | : | Ghisa |
| Applicazioni: | Cat 3496093 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Gruppo pompa unità di sterzo idrauliche dosatrici,Unità di sterzo idrauliche per pale gommate,Dosaggio unità di sterzo idrauliche |
||
349-6093 Gruppo pompa-dosaggio Unità di sterzo idrauliche per pala gommata
Nome prodotto: motore idraulico
Numero parte: 349-6093 3496093
Applicazione: compatibile con CAT 962M Z 962 980 982 966H 962H 966L 986H 966 950H 972H 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M 972 972L 980L 950M Z 966 GC PALA GOMMATA IT62H PORTA ATTREZZI INTEGRATO TR16-C7.1 TRASMISSIONE
| Parametri | Serie 101S-*-***-**-* |
||||||||||
| Codice funzione | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
| Spostamento (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| Portata nominale (l/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
| Pressione massima in ingresso (Mpa) | 17.5 | ||||||||||
| Impostazioni della pressione della valvola di sicurezza (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
| Impostazioni della pressione della valvola antiurto (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23,5 | ||||||||||
| Contropressione massima continua | 2.5 | ||||||||||
| Peso (chilogrammo) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
| Dimensione L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
| 211-1001-002 |
| 211-1002-002 |
| 211-1003-002 |
| 211-1004-002 |
| 211-1005-002 |
| 211-1006-002 |
| 211-1007-002 |
| 211-1008-002 |
| 211-1009-002 |
| 211-1010-002 |
| 211-1011-002 |
| 211-1012-002 |
| 211-1015-002 |
| 211-1016-002 |
| 263-1032-052 |
| 263-1032-072 |
| 263-1097-082 |
| 263-1099-002 |
| 263-1104-002 |
| 263-1105-002 |
| 263-1161-002 |
| 263-1163-002 |
| 263-1166-002 |