| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMSY-160-E4-B-EE-D
Xeriwell ou autres
| Produit: | Numéro de modèle du moteur hydraulique orbite | : | BMSY-160-E4-B-EE-D |
|---|---|---|---|
| Déplacement: | 160 ml/r : | Bride | Bride 4 trous |
| Arbre: | Port de 32 millimètres | : | G1/2 |
| Fabricant: | Xeriwell : | Rotation | Standard |
| Souligner: | Moteur hydraulique orbital série BMSY,Moteur hydraulique orbite 160 ml/R,Moteur d'orbite de port BSP |
||
Moteurs orbitaux série BMSY 160 ml/r, bride en losange à 4 boulons, arbre de 32mm, port BSP 1/2 1/4
Examen rapide :
BMSY-160-E4-B-EE-D
| déplacement | 160 ml/litre |
| bride | 4 boulons |
| pilote | 82,5*6,3 |
| arbre | 32mm droit |
| port | G1/2, G1/4 |
Introduction de BPME :
Ce moteur est un moteur à disque hydraulique, car il est largement utilisé sur les types de perceuses des machines agricoles, agricoles, de construction, industrielles et lourdes. il a de nombreuses applications dans toutes les applications de roulement, de levage et de transport. Il est également appelé moteur hydraulique orbital, ou moteur orbital, ou moteur de type faible vitesse à couple élevé, également moteurs hydrauliques à valve à disque.
Spécifications principales :
| Taper | BPME BPME 80 |
BPME BPME 100 |
BPME BPME 125 |
BPME BPME 160 |
BPME BPME 200 |
BPME BPME 250 |
BPME BPME 315 |
BPME BPME 375 |
|
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| culminer | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. pression d'entrée (MPa) | suite. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente :Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute.