| Type : | |
|---|---|
| Pièces détachées : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
GTC
Xeriwell ou autres
OMS BMS 80/100/125/160/200/250/315/400/475 Données techniques du moteur hydraulique orbital :
| Données techniques du GTC | ||||||||||
| Taper | BRME BMSYS 80 | BRME BMSYS 100 | BRME BMSYS 125 | BRME BMSYS 160 | BRME BMSYS 200 | BRME BMSYS 250 | BRME BMSYS 315 | BRME BMSYS 400 | BRME BMSYS 475 | |
| Déplacement géométrique (cm3/tr.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
| Max. couple (N*m) | suite. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
| int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
| int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
| int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
| culminer | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. pression d'entrée (MPa) | suite. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | |
| * Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu. * Pression intermittente : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute. * Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute. |
||||||||||