| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMT630
Xeriwell ou autres
| Caractéristiques: | à couple élevé : | Produit | Moteur hydraulique à couple élevé |
|---|---|---|---|
| Taper: | Applications de la série BMT | : | Équipement minier et de forage |
| Utilisé sur : | Système hydraulique | rotatif : | Gauche et Droite |
| Souligner: | moteur de rotation hydraulique,moteur de pompe hydraulique |
||
Moteur hydraulique à bas régime BMT 630ml/r pour le matériel minier et de forage
Xeriwell produit et fournit des moteurs hydrauliques pour types d'équipements de forage minier.
Au total, nous avons 7 types de moteurs disponibles, pour les travaux de forage intensifs, nous recommandons nos séries BMS, BMT, BMV.
Ces moteurs utilisés sur :
installation de forage de roche,
installation de forage polyvalente,
installation de forage d'enquête de carottage,
installation de forage d'enquête sur le sol,
installation de forage de jointoiement d'empilage,
plate-forme de forage de jet grounding,
installation de forage de puits d'eau,
| Bride | ||
| 4 | 4-Ø14 Bride carréeØ160,piloteØ125×9 | BMT |
| K6 | 4-Ø14,5Bride carréeØ162,piloteØ127×9 | |
| W | 4-Ø18 Roue-brideØ200,piloteØ160×7 | |
| D | 4-Ø14 Cercle-bride Ø160,pilote Ø125×8 | BMTS |
| E | 4-Ø14,5 Bride carrée Ø162, pilote Ø127×10 | |
| Arbre de sortie | ||
| M | Arbre Ø40, clavette parallèle 12×8×70 | BMT |
| G | Arbre Ø38,1, clavette parallèle 9,52×9,52×57,15 | |
| F | Arbre Ø38.1, dent cannelée 17-DP12/24 | |
| FD | Arbre Ø38.1, dent cannelée 17-DP12/24 | |
| T | Arbre conique 1:10 Ø45, clavette parallèle B12×8×28 | |
| T1 | Arbre conique 1:8 Ø45, clavette parallèle 11,13×11,13×31,75 | |
| SL | arbre Ø34.85,Clé cannelée,Clé cannelée 6-34.85×28.14×8.64 | |
| G1 | arbreØ31,75,clavette parallèle 7,96×7,96×40 | |
| F1 | Arbre Ø31,75, dent cannelée 14-DP12/24 | |
| Omettre | Arbre court 16-DP12/24 | BMTS |
| Port et port de vidange | ||
| D | Support de collecteur G3/4, 4-M10, G1/4 | |
| M | Montage sur collecteur M27 × 2, 4-M10, M14 × 1,5 | |
| S | Joint torique 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF | |
| S1 | Joint torique 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF | |
| G | G3/4,G1/4 | |
| M3 | M27 × 2, M14 × 1,5 | |
Spécifications principales :
| Taper | BMT160 | BMT200 | BMT230 | BMT250 | BMT315 | BMT400 | BMT500 | BMT630 | BMT800 | |
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| culminer | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Max. chute de pression (MPa) |
suite. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| culminer | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. pression d'entrée (MPa) |
suite. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| culminer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente :Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute.
Substitut Substance de référence
TABLEAU DE RÉFÉRENCES CROISÉES MOTEUR |
||||||||
Xériwell HYDRAULIQUE |
M+S HYDRAULIQUE |
EATON CHAR LYNN |
ROSS TRW |
BLANCHE CROIX |
PARKER | SAM BREVINI |
RECROTH |
|
| BMM | MM MLHK | SÉRIE J | OMM | Musique de fond | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP PV | SÉRIE H | OMP DH | MFMG | WPRS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
| BMR/BM2 | MR HR MLHRW,RW | SÉRIE S,T SÉRIE W | OMR DS OMEW | Mo | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | MOI | CONCERNANT | TG | |||
| GTB/BM5 | MS MSY MLHS | SÉRIE 2000 | SGD | MOI | CONCERNANT | TG | RHP | MGS GMS |
| BMT/BM6 | MT MLHT MTM | SÉRIE 6000 | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MV MLHV | SÉRIE 10000 | OMV | MGV GMV |
||||