| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CBN/TCB
Xeriwell u otros
| Características: | Parker,Rexroth,Caproni | Nombre del producto: | Bomba hidráulica de doble engranaje |
|---|---|---|---|
| Marca: | Desplazamiento de Xeriwell | : | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 30 Ml/r |
| Solicitud: | Número de modelo del tractor agrícola | : | CBN-F/CBT-E |
| Destacar: | bomba de engranajes de alta presión,bomba de engranajes pequeña |
||
Bomba hidráulica de engranajes simple/bomba hidráulica doble para tractor/cosechadora
► Rasgos característicos
1. Elemento de potencia del sistema hidráulico de la bomba de engranajes serie CBN-F3 de bomba de engranajes hidráulica.
2. La bomba utiliza engranajes de alta precisión, carcasa de aleación de aluminio de alta resistencia y bujes flotantes.
3. Tiene una estructura simple, peso ligero, alta eficiencia, bajo nivel de ruido y confiable.
4. Reemplace y combine las famosas marcas Parker,Rexroth,Caproni.
5. Código de número OEM de la bomba hidráulica de aceite para tractores y cosechadoras.
► Especificación
| 性能参数/ESPECIFICACIONES Serie CBN-3 | |||||
| 型号 Modelo |
理论排量 Theo.disp(ml/r) |
额定压力 | 转速 | ||
| 额定Calificado | 最高Max | 额定Calificado | 最高Max | ||
| CBN-E/F304 | 4 | 20 | 25 | 2500 | 3000 |
| CBN-E/F306 | 6 | ||||
| CBN-E/F308 | 8 | ||||
| CBN-E/F310 | 10 | ||||
| CBN-E/F312 | 12 | ||||
| CBN-E/F316 | 16 | ||||
| CBN-E/F318 | 18 | ||||
| CBN-E/F320 | 20 | ||||
| CBN-E/F325 | 25 | ||||
| CBN-E/F328 | 28 | ||||
| CBN-E/F330 | 30 | 16 | 20 | ||
► Solicitud
1. Maquinaria agrícola
2. Maquinaria de construcción
3. Maquinaria industrial
4. Automóviles
5. Sistemas hidráulicos