T6 T7 serie triple
Xeriwell u otros
Las bombas de paletas triples Denison series T6, T67 y T7 son bombas hidráulicas avanzadas diseñadas para alimentar sistemas complejos que requieren múltiples circuitos hidráulicos. Al integrar tres secciones de bombeo independientes en una única carcasa compacta, estas bombas ofrecen un rendimiento excepcional, reducen la complejidad del sistema y optimizan el uso del espacio, lo que las hace ideales para aplicaciones industriales y móviles exigentes.
Características clave:
1) Funcionalidad de triple circuito: combina tres circuitos hidráulicos separados, lo que permite el funcionamiento eficiente de múltiples funciones simultáneamente y reduce la necesidad de componentes adicionales.
2) Diseño compacto: integra tres elementos de bombeo en una unidad, ahorrando valioso espacio de instalación y simplificando los diseños del sistema hidráulico.
3) Capacidad de alta presión: funciona a presiones de hasta 320 bar, lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes.
4) Facilidad de mantenimiento: Cuenta con kits de cartuchos modulares para cada sección de bombeo, lo que permite reemplazos y servicios rápidos sin desmontar toda la unidad.
5) Configuraciones personalizables: ofrece una amplia gama de combinaciones de desplazamiento y opciones de puertos para cumplir con los requisitos de aplicaciones específicas.
Las bombas de paletas triples Denison series T6, T67 y T7 ofrecen confiabilidad, eficiencia y flexibilidad excepcionales, proporcionando una solución optimizada para sistemas hidráulicos complejos con múltiples demandas de energía.
| 型号说明/Designación del modelo | ||||||||||
| T6DCC | (METRO) | −042 | −017 | −010 | −1 | R | 2 | −Un | 1 | 1 |
| 系列号 Serie |
类别代号 Tipo de código |
轴端泵 排量代号 Bomba de extremo del eje de flujo |
中间泵 排量代号 Bomba de flujo medio |
盖端泵排量代号 Bomba de extremo de cubierta de flujo |
轴伸形式 Tipo de eje |
旋转方向 Rotación |
油口位置 Posiciones portuarias |
设计号 Número de diseño |
密封等级 Nivel de sellado |
油口尺寸 Dimensiones del puerto |
| T67DBB (S) | 无: 工业用型 M:车 用型 S 用型 采用SAE J744c安装法兰 NO: tipo industrial :车 M:tipo de camión S:tipo de camión use brida de instalación SAE SAE C J744 |
014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15,B20 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15,B20 | 见轴伸尺寸 Ver tamaño del eje |
从泵的轴端看 R–顺时针旋转 L–逆时针旋转 Visto desde el extremo del eje de la bomba R– mano derecha para sentido horario L– mano izquierda para sentido antihorario |
见下图 ver imagen a continuación |
A | 1–S1,丁腈橡胶NBR Caucho de nitrilo 5–S5,氟橡胶Fluororcaucho |
无此选项 NO |
| T67DCB (S) | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15,B20 | |||||||
| T6DCC | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 00、01,见安装连接尺寸 Ver dimensiones de instalación |
||||||
| T67DDBS | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15,B20 | 无此选项 NO |
||||||
| T6DDC | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 00、01,见安装连接尺寸 Ver dimensiones de instalación |
||||||
| T6EDB (S) | 042.045.050.052.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15,B20 | 无此选项 NO |
||||||
| T6EDC | 042.045.050.052.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.024/B24.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/B31 | 00、01,见安装连接尺寸 Ver dimensiones de instalación |
||||||
| 003/B03排量代号中0表示单转向型配流侧板结构,B表示双转向型配流侧板结构;与相应系列、规格的T6单泵性能参数一致,详见T6系列单泵的性能参数 In Código de desplazamiento, 0 significa estructura de placa de válvula de dirección única, B significa estructura de placa de válvula de dirección doble. Los datos de las series y modelos relevantes son unánimes. Consulte los datos de las bombas individuales de la serie T6. |
||||||||||