Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BMP OMP 400
Xeriwell u otros
Datos técnicos de BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 400 |
|
Desplazamiento geométrico (CM>/Rev. | 389.5 | |
Max.speed (RPM) | cont. | 155 |
int. | 190 | |
Max.Torque (n · m) | cont. | 360 |
int. | 525 | |
cima | 680 | |
Max.output (KW) | cont. | 6.0 |
int. | 7.0 | |
Max. Drop de presión (MPA) |
cont. | 7 |
int. | 10.5 | |
cima | 14 | |
Max.Flow (Lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 7.4 | |
*Presión continua: Max. Valor del motor de funcionamiento continuamente *Presión intemidante: Max. Vaue del motor de funcionamiento en 6 segundos por minuto. *Presión máxima: máximo de valor del motor de funcionamiento en 0.6 segundos por minuto. |
BMP OMP 400 Catálogo de motores hidráulicos orbitales PDF Diagrama
Datos técnicos de BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 400 |
|
Desplazamiento geométrico (CM>/Rev. | 389.5 | |
Max.speed (RPM) | cont. | 155 |
int. | 190 | |
Max.Torque (n · m) | cont. | 360 |
int. | 525 | |
cima | 680 | |
Max.output (KW) | cont. | 6.0 |
int. | 7.0 | |
Max. Drop de presión (MPA) |
cont. | 7 |
int. | 10.5 | |
cima | 14 | |
Max.Flow (Lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 7.4 | |
*Presión continua: Max. Valor del motor de funcionamiento continuamente *Presión intemidante: Max. Vaue del motor de funcionamiento en 6 segundos por minuto. *Presión máxima: máximo de valor del motor de funcionamiento en 0.6 segundos por minuto. |
BMP OMP 400 Catálogo de motores hidráulicos orbitales PDF Diagrama