| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
بيمر-300MST4B
Xeriwell أو غيرها
| سمات: | بديل White RE : | منتج | محرك هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل: | BMER-300MST4B | النزوح: | 300 سم3/دورة |
| فلاني: | 4 مسامير | رمح: | 31.75 عمود مخروطي |
| الموانئ: | 7/8-14 سرعة الحلقة الدائرية | : | 250 دورة في الدقيقة |
| السرعة الدولية: | 315 دورة في الدقيقة : | عزم الدوران | 810 ن * م |
| تسليط الضوء على: | محرك بطيء السرعة وعزم الدوران العالي,محرك هيدروليكي lsht |
||
محرك هيدروليكي أبيض، استبدال محرك هيدروليكي RE1807030X أبيض
تفاصيل سريعة:
1، بيمير-300MST4B
2، استبدال RE1807030X الأبيض
3، الإزاحة 300 سم 3 / دورة
4، 7/8-14 منافذ دائرية
5، 31.75 رمح مخروطي
المواصفات الرئيسية:
| يكتب | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | بيمير | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| الإزاحة الهندسية (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| كثافة العمليات. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| الأعلى. عزم الدوران (N•m) | تابع | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| كثافة العمليات. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| قمة | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| كثافة العمليات. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| الأعلى. انخفاض الضغط (ميجا باسكال) | تابع | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| كثافة العمليات. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| قمة | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) | تابع | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| كثافة العمليات. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
سيساعدك المتخصصون في شركتنا على اختيار الخيارات الأنسب وتحقيق المزيد من الأرباح.
| 量 (cm3/rev.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1 (مم) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| لتر (مم) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (كجم) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 量 (cm3/rev.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1 (مم) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| لتر (مم) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (كجم) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |