| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
محرك عجلة بي إم جي
Xeriwell أو غيرها
| سمات: | ختم الزيت عالي الضغط : | اسم المنتج | محرك عجلة الجزازة BMJ |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | هانجيو : | رقم الموديل | بمج240 |
| طلب: | جزازة النمر و Wildcat : | ميزة | ماتش باركر تي اف موتور |
| تسليط الضوء على: | محركات الدفع الهيدروليكي,محرك المسار الهيدروليكي |
||
محرك عجلة الجزازة تايجر، وايلد كات، باركر TF0240LS080AAFB TF0240LS080AAKY
محامل الثقيلة
كفاءة حجمية عالية
ضمان لمدة 6 أشهر على قطع الغيار والعمل، صالح من تاريخ التركيب لدى الوكيل المعتمد
تصميم محرك مباشر، لا حاجة للتروس
عزم دوران عالي عند الانطلاق
قطع غيار OEM لـ:
|
|
|
|
|
|
|
1. السمات المميزة
يتطابق محرك BMJ هذا مع محرك عجلة باركر مع كفاءته الحجمية العالية، وعزم دوران التشغيل العالي، ومحامل الخدمة الشاقة.
لا حاجة إلى تروس - هذا المحرك هو محرك مباشر.
تأكد دائمًا من استبدال محرك العجلة والخطوط، وشطف الخزانات، وتثبيت فلتر زيت جديد عند تركيب مضخة مائية - قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى فشل المضخة المائية.
2. المواصفات
3. التطبيق
1. جزازات العشب
2. الجمع بين الحاصدة
3. الونش الهيدروليكي
4. معدات التعدين
5. معدات السفر بالعجلات
| لا يوجد أي مشكلة | ||||||||||||
| نعم | بي إم جي 65 | بي إم جي 80 | بي إم جي 100 | بي إم جي 125 | بي إم جي 160 | بي إم جي 200 | بي إم جي 230 | بي إم جي 250 | بي إم جي 295 | بي إم جي 315 | بي إم جي 375 | |
| 量(cm3/rev.) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| تسارع (دورة في الدقيقة) | 额定 | 490 | 410 | 330 | 265 | 210 | 175 | 195 | 170 | 155 | 135 | 120 |
| هذا هو | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 | |
| جديد | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| 扭矩(N•m) | 额定 | 110 | 136 | 165 | 214 | 262 | 312 | 318 | 329 | 348 | 364 | 372 |
| هذا هو | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 | |
| جديد | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| الطاقة الكهربائية (كيلوواط) | 额定 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 6.22 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5 |
| هذا هو | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 | |
| جديد | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| 工作压力(MPa) | 额定 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| هذا هو | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| جديد | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 165 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| 峰值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| 流量 (لتر / دقيقة) | 额定 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| هذا هو | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| جديد | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| * لا يوجد سبب آخر لذلك. * لا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة. * تم تصميم هذا المنتج بواسطة 1 قطعة من 8 قطع.* يمكن أن تحتوي على 1 كيلو جرام من 0.6 جرام. |
||||||||||||