Доступность: | |
---|---|
количество: | |
BMER-3-240
Xeriwell или другие
Продукт: | Модель моторной модели с низкой скоростью, высокий крутящий момент (LSHT) | №: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Смещение: | 240 куб. См | фланец: | 4 монтажного крепления колеса |
Вал: | вала с разрезом : | Порт | Порты SAE |
Вращение: | Стандартный | цвет: | Черный |
Выделять: | 103-6988 Гидравлический колесный двигатель,TF0240US081AADD Гидравлический колесный двигатель,TF0240US081AADD WHELE PARKER MOD |
Замена колесного двигателя для Exmark 1-5233328 TORO 103-6988 OREGON 27-500 Parker TF0240US081AADD Стянь 025-503
Быстрый обзор:
Продукт | Torqmotor, колесный приводной двигатель |
Модель № | BMER-2-250-WS-T31-R |
Смещение | 250 куб |
Фланец | 4 -болтс колесный вал, 147,6 мм |
Вал | схваченный вал |
Порт | 7/8-14 UNF |
Ротация | Стандартный |
Цвет | Черный |
Бренд | Xeriwell |
Заменяет номер детали:
для Exmark 1-523328 15233328
для Toro 103-6988 1036988
для Орегона 27-500 27500
для Parker TF0240US081AADD
для стенков 025-503 025503
Применение:
Lazer Z Serial № 102 000-370 000 52 ', 60 ' и 72; и 72 Decks № 102 000-370 000 52 'и 72
; Серийный № 160 000-370 000, 44 ', 48 ' и 52 'Компания, z 500's Master, 2004 и более новые 60 ' и 72 ';
Z 250S Z Master 742XX Series, 1999-2040, 52 ', 62 ' и 72 '
Спецификация:
Тип | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Геометрическое смещение (CM3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Максимум Скорость (оборотная часть) | продолжение | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
инт. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Максимум крутящий момент (n • m) | продолжение | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
инт. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
пик | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Максимум вывод (кВт) | продолжение | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
инт. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Максимум падение давления (MPA) | продолжение | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
инт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
пик | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Максимум поток (L/мин) | продолжение | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
инт. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Продукт: | Модель моторной модели с низкой скоростью, высокий крутящий момент (LSHT) | №: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Смещение: | 240 куб. См | фланец: | 4 монтажного крепления колеса |
Вал: | вала с разрезом : | Порт | Порты SAE |
Вращение: | Стандартный | цвет: | Черный |
Выделять: | 103-6988 Гидравлический колесный двигатель,TF0240US081AADD Гидравлический колесный двигатель,TF0240US081AADD WHELE PARKER MOD |
Замена колесного двигателя для Exmark 1-5233328 TORO 103-6988 OREGON 27-500 Parker TF0240US081AADD Стянь 025-503
Быстрый обзор:
Продукт | Torqmotor, колесный приводной двигатель |
Модель № | BMER-2-250-WS-T31-R |
Смещение | 250 куб |
Фланец | 4 -болтс колесный вал, 147,6 мм |
Вал | схваченный вал |
Порт | 7/8-14 UNF |
Ротация | Стандартный |
Цвет | Черный |
Бренд | Xeriwell |
Заменяет номер детали:
для Exmark 1-523328 15233328
для Toro 103-6988 1036988
для Орегона 27-500 27500
для Parker TF0240US081AADD
для стенков 025-503 025503
Применение:
Lazer Z Serial № 102 000-370 000 52 ', 60 ' и 72; и 72 Decks № 102 000-370 000 52 'и 72
; Серийный № 160 000-370 000, 44 ', 48 ' и 52 'Компания, z 500's Master, 2004 и более новые 60 ' и 72 ';
Z 250S Z Master 742XX Series, 1999-2040, 52 ', 62 ' и 72 '
Спецификация:
Тип | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Геометрическое смещение (CM3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Максимум Скорость (оборотная часть) | продолжение | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
инт. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Максимум крутящий момент (n • m) | продолжение | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
инт. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
пик | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Максимум вывод (кВт) | продолжение | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
инт. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Максимум падение давления (MPA) | продолжение | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
инт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
пик | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Максимум поток (L/мин) | продолжение | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
инт. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |