| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
БМЕР-2-750-ФС-Г2-СР
Ксериуэлл или другие
| Элемент: | OEM-номер гидравлического двигателя | : | БМЕР-2-750-ФС-Г2-СР |
|---|---|---|---|
| Производитель: | Ксериуэлл |
Объем: | 750 мл/об |
| Монтажный фланец: | с фланцем колеса с 6 отверстиями : | Тип вала | Прямой |
| Выделять: | лшт орбитальный гидравлический двигатель,Орбитальный гидравлический двигатель объемом 750 куб.см.,750cc лшт мотор |
||
Информация о продукте
| Обычно доставка в пределах | 2-3 месяца |
| Заводской запас | 0 |
| Расположение завода | Китай |
| Размер порта | № 10 SAE (5/8 дюйма) |
| Размер вала | Отверстие 1,25 дюйма, ключ 5/16 дюйма |
| Тип вала | с ключом |
| Расположение порта | Боковой порт |
| Номинальный расход | 14 |
| Номинальное давление | 2973 |
| Смещение | 118 |
| Максимальная скорость | 360 |
| Запасные части | Комплект уплотнений BMER-2 (малые валы), Комплект уплотнений BMER-2 (большие валы) |
| Страна производства | Китай |
| Высота | 5.38 |
| Длина | 4.68 |
| Ширина | 5.76 |
| Масса | 27.45 |
Описание
Двигатели серии BMER-2 (ранее BMER-1) представляют собой конструкцию зубчатого ряда Geroler с высокоскоростным распределением потока и высоким давлением. Эти двигатели могут поставляться с различными опциями для многофункциональной работы в соответствии с требованиями применения. Конические роликоподшипники выходного вала допускают высокие осевые и радиальные силы, обеспечивая плавную работу при запуске при низком давлении и при работе при высоком давлении. Эти легкие двигатели усовершенствованной конструкции производятся в соответствии с требованиями системы качества ISO 9000-2000.