| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A2FM12/61W
Xeriwell ou outros
| Nome do produto: | fixa da bomba A2FM12 de pistão axial hidráulico : | Aplicação | Bomba de concreto |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | da bomba de pistão : | Padrão | Padrão |
| Pressão: | de alta pressão : | Vantagem | Bomba de pistão Rexroth |
| Destaque: | bomba de êmbolo hidráulico,bomba hidráulica tipo pistão |
||
Bomba fixa/motor de pistão axial hidráulico Rexroth A2FM12/A2FM16/A2FM32
| de montagem de bomba e motor de pistão Catálogo | ||
| Marca | Número do modelo | Deslocamento |
Rexroth |
A10VSO | 16/10/18/28/45/63/71/100/140 |
| A4VSO | 40/71/125/180/250/355 | |
| A2FE | 28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 | |
| A2FO | 10/12/16/23/32/45/56/63/80/107/125/160/180/200/250/355 | |
| A2FM | 23/12/28/32/45/56/80/107/125/160/180/200/225/250 | |
| A2F | 28/12/55/63/80/107/160/200/250 | |
| A6VM | 55/80/107/160/200/250/355 | |
| A7VO | 28/55/80/107/160/200/250 | |
| A6VE | 28/55/80/107/160 | |
| A8VO/A8V | 55/80/107/140/200 | |
| A4VG | 28/40/45/50/56/71/90/125/180/250 | |
| A4VTG | 71/90 | |
| A11V(L)O | 130/190/260 | |
| A10VG | 18/28/45/63 | |
| A7V | 28/55/80/107/160/225/250/355 | |
| AP2D | AP2D25, AP2D28, AP2D36 | |
Vantagem
Motores Hidráulicos :
Bombas de pistão hidráulico:
Descrição
Embalagem e Entrega
1.Peças hidráulicas embaladas em caixa e depois colocadas em madeira se a quantidade for grande.
2. Bomba hidráulica ou motor ou caixa de engrenagens ou transmissões ou embalagem do conjunto do redutor com madeira.
3. Todos os pacotes de produtos são padrão e dignos de mar/ar forte.
4. Envio por via aérea ou internacional expressa ou marítima com sua necessidade.