| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
MOTOR BMK2
Xeriwell ou outros
| Características: | Aplicação correspondente /M+S/Eaton/Char_lynn | : | Equipamento de colheita, máquinas varredoras |
|---|---|---|---|
| Deslocamento: | Velocidade máxima de 400cc | (rpm): | Cont.191rpm/int.287rpm |
| Torque máximo (Nm): | Cont.775N.m/int.925N.m | Queda de pressão máxima: | Cont.15,5Mpa/int.17Mpa |
| Temperatura do óleo: | Normal-35℃-80℃ : | Viscosidade | 42-74mm2/s |
| Destaque: | Motor de válvula de disco 400cc,motor de válvula de disco 400cc,motor de válvula de disco para máquinas varredoras |
||
Motor de válvula de disco 24 Cu In/Rev, 104-1229-006 kits de vedação alta 1 1/4 polegada - eixo estriado de 14 T
| Marca | Xeriwell |
| Deslocamento | 400 cc |
| Tipo de produto | Produto simples |
| Características | Tinta Azul |
| Montar | Eixo padrão de 2 parafusos |
| Portas | 08/07-14 St.Th. Anel de vedação |
| Número de peça do fornecedor | 104-1229-006 |
| Peso do produto | 24,00 libras |
Especificação principal:
| TIPO | BMK2 |
BMK2 160 CC |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 |
BMK2 475 CC |
|
| Deslocamento (ml/r) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
Pressão Máx. Queda (Mpa) |
cont. | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| interno. | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| pico. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Torque máximo (Nm) | cont. | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| interno. | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Velocidade.Faixa(r/min) | cont. | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| interno. | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Fluxo Máx.(cont.)(L/min) | cont. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| interno. | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Peso (kg) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
Charlynn 2000 completamente intercambiável
Aplicativos
• Carretéis de irrigação