Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BMSY-315-WBD
Xeriwell ou outros
Produto: | Tamanho do motor hidráulico | : | 315 ml/r |
---|---|---|---|
Flange: | Rotação de montagem das rodas | : | CW e CCW |
Destaque: | Motor de órbita hidráulica BMSY-315-WBD,Motor de órbita hidráulica da série BMSY,Motor de órbita hidráulica da fábrica da China |
BMSY-315-WBD, China Factory, BMSY Series Fornecedor de Motor de órbita hidráulica
Bem-vindo!
O fabricante de motor hidráulico da China é especializado em motores hidráulicos bidirecionais de alto desempenho para
Mistura, varrendo, levantando, transmitindo e várias aplicações.
Parceiros incluem OEM, importadores hidráulicos, distribuidores hidráulicos
Por favor, consulte a introdução do produto abaixo:
BMSY-315-WBD
deslocamento | 315ml/r |
flange | 4-13.5 Montagem das rodas |
portas | G1/2 Montagem Montante 2-M10, G1/4 |
eixo de saída | Eixo Ø32, chave parlel 10 × 8 × 45 |
rotação | CW e CCW |
pintar | preto |
Especificação:
Principais especificações:
Tipo | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
Deslocamento geométrico (CM3 /Rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
Máx. velocidade (rpm) | cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
Máx. torque (n · m) | cont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
pico | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
Máx. Saída (KW) | cont. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
Máx. queda de pressão (MPA) | cont. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
pico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
Máx. fluxo (l/min) | cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Máx. pressão de entrada (MPA) | cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
* Pressão contínua: máx. valor do motor de operação continuamente.
* Pressão intermitente: máx. Valor do motor operacional em 6 segundos por minuto.
* Pico de pressão: máx. Valor do motor operacional em 0,6 segundo por minuto.
Tamanho de montagem de: BMSY-250-WBD
Produto: | Tamanho do motor hidráulico | : | 315 ml/r |
---|---|---|---|
Flange: | Rotação de montagem das rodas | : | CW e CCW |
Destaque: | Motor de órbita hidráulica BMSY-315-WBD,Motor de órbita hidráulica da série BMSY,Motor de órbita hidráulica da fábrica da China |
BMSY-315-WBD, China Factory, BMSY Series Fornecedor de Motor de órbita hidráulica
Bem-vindo!
O fabricante de motor hidráulico da China é especializado em motores hidráulicos bidirecionais de alto desempenho para
Mistura, varrendo, levantando, transmitindo e várias aplicações.
Parceiros incluem OEM, importadores hidráulicos, distribuidores hidráulicos
Por favor, consulte a introdução do produto abaixo:
BMSY-315-WBD
deslocamento | 315ml/r |
flange | 4-13.5 Montagem das rodas |
portas | G1/2 Montagem Montante 2-M10, G1/4 |
eixo de saída | Eixo Ø32, chave parlel 10 × 8 × 45 |
rotação | CW e CCW |
pintar | preto |
Especificação:
Principais especificações:
Tipo | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
Deslocamento geométrico (CM3 /Rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
Máx. velocidade (rpm) | cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
Máx. torque (n · m) | cont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
pico | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
Máx. Saída (KW) | cont. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
Máx. queda de pressão (MPA) | cont. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
pico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
Máx. fluxo (l/min) | cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Máx. pressão de entrada (MPA) | cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
* Pressão contínua: máx. valor do motor de operação continuamente.
* Pressão intermitente: máx. Valor do motor operacional em 6 segundos por minuto.
* Pico de pressão: máx. Valor do motor operacional em 0,6 segundo por minuto.
Tamanho de montagem de: BMSY-250-WBD