Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BMP OMP 50
Dados técnicos do BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 50 |
|
Deslocamento geométrico (cm>/rev. | 51.7 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 1150 |
int. | 1450 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 100 |
int. | 128 | |
pico | 148 | |
Max.Output (KW) | cont. | 10.0 |
int. | 12.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 14 |
int. | 17.5 | |
pico | 22.5 | |
Max.flow (lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 5.6 | |
*Pressão contínua: máx . *Pressão de pico: máx. Valor do motor de operação em 0,6 segundo por minuto. |
BMP OMP 50 Orbital Hydraulic Motor Catalog PDF Diagrama manual
Dados técnicos do BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 50 |
|
Deslocamento geométrico (cm>/rev. | 51.7 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 1150 |
int. | 1450 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 100 |
int. | 128 | |
pico | 148 | |
Max.Output (KW) | cont. | 10.0 |
int. | 12.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 14 |
int. | 17.5 | |
pico | 22.5 | |
Max.flow (lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 5.6 | |
*Pressão contínua: máx . *Pressão de pico: máx. Valor do motor de operação em 0,6 segundo por minuto. |
BMP OMP 50 Orbital Hydraulic Motor Catalog PDF Diagrama manual