| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
LMA4VTG
Xeriwell of anderen
| Product: | Zuigerpomptheorie | : | Roterende pomp |
|---|---|---|---|
| Model nr.:: | A4V-serie | hydraulische actuator:: | Hydraulische cilinderzuiger |
| Druk:: | Hogedruk | hydraulische controle-eenheid:: | Keuzeventiel |
| Hoogtepunt: | hydraulische plunjerpomp,hydraulische pomp van het zuigertype |
||
Hydraulische zuigerpomp Variabele pomp uit de A4V-serie voor het mengen van beton
A4V Rexroth hydraulische axiale zuigerpomp van LMA4VTG gebruikt bij het boren, betonpompwagens, metaalrecycling, engineering, bouw- en mijnbouwmachines, metallurgische apparatuur en scheepsbouw, machines voor waterbehoud en milieubescherming.
Functies:
Axiale zuigerpomp met tuimelschijf.
De stroom is evenredig met de aandrijfsnelheid en met de waterverplaatsing.
Pas de hoek van de tuimelschijf aan om de traploze variabele te realiseren.
Nominaal drukbereik tot 35Mpa.
Goede zuigkarakteristiek.
Lange levensduur. Zeer nauwkeurige lagers.
Heb het structurele ontwerp van compacte, lichtgewicht, geluidsarme kenmerken.
Hydrostatische balansslipper, verbetert de levensduur van de pomp.
De gevoeligheid van het besturingssysteem.
Met tuimelschijfhoekindicator.
Specificatie:
| Specificatie | NG | 5 | 1 0 |
12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | ||
| Verplaatsing | Variabele pomp | Vgmax | cm3 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Laadpomp (P=20bar) | Vgsp | cm3 | 1.5 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 13.5 | 16.8 | 18.9 | 20.5 | 24 | 27 | |
| Snelheid | Vgmax | Nnom | toerental | 5000 | 4850 | 4700 | 4550 | 4400 | 4248 | 4098 | 3948 | 3798 | 3648 | 3300 | 3198 | 3050 |
| Minimale snelheid | Nmin | toerental | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Stroom | Nnomh en Vgmax | qvmax | l/min | 25 | 48 | 56 | 73 | 101 | 119 | 131 | 177 | 213 | 230 | 234 | 256 | 275 |
| Koppel | Vgmax △P=400bar |
T max | Nm | 31 | 63 | 76 | 101 | 146 | 178 | 203 | 286 | 356 | 401 | 452 | 509 | 573 |
| △P=100 bar | T | Nm | 7.8 | 15 | 19 | 25 | 36 | 44 | 50 | 71 | 89 | 100 | 113 | 127 | 143 | |
| Maximale hoeksnelheid | α | Rad/s2 | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 | |
| Vulcapaciteit olie | V | L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
Gewicht |
M | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | |