| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMR's
Xeriwell of anderen
| Item: | LSHT-motor | OEM #: | BMR's |
|---|---|---|---|
| Fabrikant: | Xeriwell- | verplaatsing: | 200 ml/omw |
| Montageflens: | 2-boutflensas : | Type | Sleutel schacht |
| Hoogtepunt: | LSHT hydraulische motor 200 ml/omw,witte hydraulische motor 200 Ml/R,255-serie witte hydraulische motor |
||
Wit 255 serie hydraulische motor equivalent, 200 ml/r, 1'' woodruff sleutelas, 1/2-14 nptf poort
Snelle beoordeling:
BMRS als equivalent van de White 255-serie, van toepassing op OEM's en aftermarket
Ze zijn goedkoop, maar uitstekend compatibel met de Eaton Charlynn H-serie
| Belangrijkste specificaties: |
| Technische gegevens voor BMR met 25 en 1 in en 1 in splinesvertanding en 28.56 taps toelopende as: |
| Type | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Max. snelheid (tpm) | vervolg | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| piek | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Technische gegevens voor BMR met 31.75 en 32 as:
| Type | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Max. snelheid (tpm) | vervolg | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
| piek | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
| piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
* Continue druk: maximale waarde van continu werkende motor.
* Intermitterende druk: Max.waarde van werkende motor in 6 seconden per minuut.
* Piekdruk: maximale waarde van werkende motor in 0,6 seconde per minuut.
Meer WITTE hydraulische motor-equivalenten beschikbaar:
| W.M | (125/126-serie) |
| WD | (145/146-serie) |
| WP | (155/156-serie) |
| RS | (200/201-serie) |
| WR | (255/256-serie) |
| WG | (277/278-serie) |
| WG | (280/281-serie) |
| W.S | (350/351-serie) |
| W.S | (355/356-serie) |
| W.S | (357/358-serie) |
| CE | (420/421-serie) |
| CE | (430/431-serie) |
| MET BETREKKING TOT | (500/501-serie) |
| MET BETREKKING TOT | (520/521-serie) |
| MET BETREKKING TOT | (530/531-serie) |