| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
TE0230AS110AAAA
Xeriwell ou autres
| Taper: | Vitesse du moteur hydraulique à couple élevé et basse vitesse | : | 247 tr/min-328 tr/min |
|---|---|---|---|
| OEM : | Déplacement disponible | : | 230cc |
| Garantie: | de 12 à 18 mois : | Application | Machines de construction, machines lourdes, rouleaux, etc. |
| Couple : | Sortie 378N.M-528N.M | : | 9,9 kW-17,9 kW |
| Pression: | 12mpa-16,5mpa | ||
| Souligner: | moteur hydraulique cycloïde,moteur rotatif hydraulique |
||
Parker TE Series Torqmotor TE0230AS110AAAA Composants hydrauliques à couple élevé et basse vitesse Le
moteur de la série BME2 adapte le jeu d'engrenages Geroler avancé conçu avec un débit de distribution à grande vitesse et une haute pression, et a une bonne stabilité à basse vitesse et peut maintenir une efficacité de volume élevée. L'unité peut être fournie en variante individuelle en mode multifonction en fonction des exigences des applications.
Caractéristiques :
* Dispositifs de fabrication avancés pour le train d'engrenages Geroler, qui utilisent une faible pression de démarrage, assurent un fonctionnement fluide et fiable et un rendement élevé.
* L'arbre de sortie s'adapte aux roulements à aiguilles qui permettent des forces axiales et radiales élevées. La boîte offre des capacités de haute pression et de couple élevé dans une large gamme d'applications.
* La conception avancée du flux de distribution à grande vitesse, qui peut automatiquement compenser le fonctionnement avec une efficacité de volume élevée et une longue durée de vie, offre un fonctionnement fluide et fiable.
* Taux de fuite le plus bas, méthodes de synchronisation les plus précises. Le commutateur tourne 6 fois plus vite que la vitesse de l'arbre. Il permet une distribution de haute précision, réduit le coût du cycle de vie, maintient une efficacité de volume élevée et peut fonctionner très facilement à basse vitesse, sans nécessiter de boîte de vitesses.
Spécifications principales :
| Taper | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| Déplacement géométrique | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| (cm3 /tour) | ||||||||||||
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
| int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| Max. couple (N*m) | suite. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
| int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| culminer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 1, | numéro de modèle | BME2-230-HS-SRB |
| 2, | déplacement | 230 ml/litre |
| 3, | bride | 2-13.5 Support magnéto |
| 4, | arbre | Clé cannelée SAE 6B |
| 5, | port pétrolier | 7/8-14 UNF |
| 6, | vidange | --- |
| 7, | rotation | Standard |
| 8, | peinture | Noir |
| 9, | remplacer | Parker TE TG TF |
Dimension
| Déplacement (cm3/tr.) | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 |
| L1(mm) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 38.1 | 44 | 50 | 56 | 62 | 74 |
| L(mm) | 149 | 152 | 156 | 161 | 166.5 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 210 |
| Poids (kg) | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.8 |