| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMER
Xeriwell ou autres
| Caractéristiques: | de remplacement Parker TE, TF, TG : | Produit | Moteur hydraulique |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle : | Déplacement BMER | : | 125 Cm3/tr - 750 Cm3/tr |
| Souligner: | moteur à couple élevé et à vitesse lente,moteur hydraulique lsht |
||
Remplacement du moteur hydraulique Parker TG, Parker TE, TF
Détails rapides :
1, BMER est un moteur hydraulique de remplacement pour Parker
2, BMER peut remplacer les séries TE, TF, TG de moteurs hydrauliques Parker
3, BMER également un moteur hydraulique de remplacement pour / White, Eaton Char Lynn, M+S
Xeriwell - une entreprise hydraulique, nouveau leader de l'hydraulique basée en Chine, les principales activités de l'entreprise sont de servir le marché hydraulique mondial.
Moteur Parker, nous fournissons les éléments ci-dessous, mais sans s'y limiter :
| ARTICLE # | DESCRIPTION | NIVEAU DE QUALITÉ | ||
| Modèle | Modèle Xeriwell | |||
| 1 | Parker | TE0065 | BME265 | TOP AAA |
| 2 | Parker | TE0100 | BME2100 | TOP AAA |
| 3 | Parker | TE0165 | BME2165 | TOP AAA |
| 4 | Parker | TE0195 | BME2195 | TOP AAA |
| 5 | Parker | TG0475 | BMER475 | TOP AAA |
| 6 | Parker | TG0530 | BMER530 | TOP AAA |
MOTEUR HYDRAULIQUE SÉRIE BMER
Spécification principale :
| Taper | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Déplacement géométrique (cm3/tr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. couple (N•m) | suite. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| culminer | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| culminer | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Les spécialistes de notre entreprise vous aideront à choisir les options les plus adaptées et vous apporteront plus de profit.
| 排量 (cm3/rév.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 排量 (cm3/rév.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |