Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Moteur BMR
Xeriwell ou autres
Taper: | Geroler et Gerotor Motor | Model No.: | BMRS250 |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | Cont.600 / int.750rpm | MAX Couple: | Cont.240 / int.280n.m |
Sortie maximale: | Cont.13 / int.15kw | Pression maximale: | Suite17.5 / int20MPA |
Souligner: | Moteur hydraulique roue TE0230FS250AAFA,Parker Motor hydraulique TE0230FS250AAFA,Moteur hydraulique de roues BMRS250 |
Remplace les numéros de pièce OEM:
pour le Exmark 1-603718, TE0230FS250AAFA
pour Parker 1-603718, TE0230FS250AAFA
FITES MODÈLES:
FITS EXMARK 52 'et 60 ' Turf Tracer Floating Deck Walk-Behin Viking Hydro Serial No. 90 000-130 000; Turf Tracer Hydro Serial No. 70 000-129 000; 36 ', 48 ' et 52 'Turf Tracer HP N ° 150 000-260 000
Taper | BMR |
Déplacement | 250cc |
Arbre | Arbre conique de 25,4 mm |
Bride | H4 |
Position de port | ports latéraux |
Joint d'arbre | Haute pression |
Vidange | Oui |
Taper | BMR 36 |
BMR 50 |
BMR 80 |
BMR 100 |
BMR 125 |
BMR 160 |
BMR 200 |
BMR 250 |
BMR 315 |
BMR 375 |
|
Déplacement (CM3 / Rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. vitesse (tr / min) | suite | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. couple (n · m) | suite | 72 |
100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
Int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
culminer | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. sortie (kW) | suite | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7.0 | 6.0 | 5 |
Int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15.0 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9.0 | 8 | |
Max. Chute de pression (MPA) | suite | 14.0 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. flux (l / min) | suite | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Taper: | Geroler et Gerotor Motor | Model No.: | BMRS250 |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | Cont.600 / int.750rpm | MAX Couple: | Cont.240 / int.280n.m |
Sortie maximale: | Cont.13 / int.15kw | Pression maximale: | Suite17.5 / int20MPA |
Souligner: | Moteur hydraulique roue TE0230FS250AAFA,Parker Motor hydraulique TE0230FS250AAFA,Moteur hydraulique de roues BMRS250 |
Remplace les numéros de pièce OEM:
pour le Exmark 1-603718, TE0230FS250AAFA
pour Parker 1-603718, TE0230FS250AAFA
FITES MODÈLES:
FITS EXMARK 52 'et 60 ' Turf Tracer Floating Deck Walk-Behin Viking Hydro Serial No. 90 000-130 000; Turf Tracer Hydro Serial No. 70 000-129 000; 36 ', 48 ' et 52 'Turf Tracer HP N ° 150 000-260 000
Taper | BMR |
Déplacement | 250cc |
Arbre | Arbre conique de 25,4 mm |
Bride | H4 |
Position de port | ports latéraux |
Joint d'arbre | Haute pression |
Vidange | Oui |
Taper | BMR 36 |
BMR 50 |
BMR 80 |
BMR 100 |
BMR 125 |
BMR 160 |
BMR 200 |
BMR 250 |
BMR 315 |
BMR 375 |
|
Déplacement (CM3 / Rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. vitesse (tr / min) | suite | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. couple (n · m) | suite | 72 |
100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
Int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
culminer | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. sortie (kW) | suite | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7.0 | 6.0 | 5 |
Int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15.0 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9.0 | 8 | |
Max. Chute de pression (MPA) | suite | 14.0 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. flux (l / min) | suite | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |