| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BMT315
Xeriwell u otros
| Artículo: | Número de OEM del motor de torsión | : | BMT315 |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Desplazamiento de Xeriwell | : | 315ml/r |
| Brida de montaje: | Tipo de eje de 4 orificios | : | Enchavetado |
| Destacar: | equipo de compactación de suelos motor lsht,sistema hidraulico motor lsht,equipo de compactación de suelos motor hidráulico lsht |
||
Revisión rápida:
Motores Torq LSHT
Fabricante: Xeriwell
Proporcionamos soluciones de sistemas hidráulicos para equipos de construcción de carreteras.
Bienvenido a contactarnos para consulta.
Opciones disponibles:
| Brida | ||
| 4 | 4-Ø14 Brida cuadradaØ160,pilotoØ125×9 | TMO |
| K6 | 4-Ø14.5Brida cuadradaØ162,pilotoØ127×9 | |
| W. | 4-Ø18 Brida de ruedaØ200,pilotoØ160×7 | |
| D | 4-Ø14 Brida circular Ø160, piloto Ø125×8 | bmts |
| mi | 4-Ø14,5 Brida cuadrada Ø162, piloto Ø127×10 | |
| Eje de salida | ||
| METRO | Eje Ø40, chaveta paralela 12×8×70 | TMO |
| GRAMO | Eje Ø38,1, chaveta paralela 9,52×9,52×57,15 | |
| F | Eje Ø38,1, diente estriado 17-DP12/24 | |
| FD | Eje Ø38,1, diente estriado 17-DP12/24 | |
| t | Eje cónico 1:10 Ø45, chaveta paralela B12×8×28 | |
| T1 | Eje cónico 1:8 Ø45, chaveta paralela 11,13×11,13×31,75 | |
| SL | Eje Ø34,85, chaveta estriada, chaveta estriada 6-34,85×28,14×8,64 | |
| G1 | ejeØ31,75, chaveta paralela 7,96×7,96×40 | |
| F1 | Eje Ø31,75, diente estriado 14-DP12/24 | |
| Omitir | Eje corto 16-DP12/24 | bmts |
| Puerto y puerto de drenaje | ||
| D | Montaje del colector G3/4, 4-M10, G1/4 | |
| METRO | Montaje del colector M27×2, 4-M10, M14×1,5 | |
| S | Junta tórica 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF | |
| T1 | Junta tórica 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF | |
| GRAMO | G3/4,G1/4 | |
| M3 | M27×2,M14×1,5 | |
| Tipo | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
| Desplazamiento geométrico (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Máx. velocidad (rpm) | continuación | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Máx. par (N·m) | continuación | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| cima | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Máx. potencia (kW) | continuación | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Máx. caída de presión (MPa) |
continuación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| cima | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Máx. flujo (l/min) | continuación | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Máx. presión de entrada (MPa) |
continuación | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| cima | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Presión continua: Máx. valor del motor en funcionamiento continuamente.
* Presión intermitente: Máx. valor del motor en funcionamiento en 6 segundos por minuto.
* Presión máxima: máx. valor del motor en funcionamiento en 0,6 segundos por minuto.