~!phoenix_var154_0!~ | ~!phoenix_var154_1!~ | ||
---|---|---|---|
~!phoenix_var157_0!~ | ~!phoenix_var157_1!~ | ||
~!phoenix_var160_0!~ | ~!phoenix_var160_1!~ | ||
~!phoenix_var163_0!~ | ~!phoenix_var163_1!~ | ||
~!phoenix_var166_0!~ | ~!phoenix_var166_1!~ | ||
, |
~!phoenix_var205_0!~ ~!phoenix_var205_1!~ |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 | ||
780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | ||
470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 | ||
560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | ||
669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | ||
27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 | ||
32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | ||
~!phoenix_var216_0!~ ~!phoenix_var216_1!~ |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | ||
100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
~!phoenix_var223_0!~ ~!phoenix_var223_1!~ |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
~!phoenix_var228_0!~
~!phoenix_var228_1!~
~!phoenix_var228_2!~
|
|||
~!phoenix_var246_0!~ | ~!phoenix_var246_1!~ | ||
---|---|---|---|
~!phoenix_var249_0!~ | ~!phoenix_var249_1!~ | ||
~!phoenix_var252_0!~ | ~!phoenix_var252_1!~ | ||
~!phoenix_var255_0!~ | ~!phoenix_var255_1!~ | ||
~!phoenix_var258_0!~ | ~!phoenix_var258_1!~ | ||
, |
~!phoenix_var297_0!~ ~!phoenix_var297_1!~ |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 | ||
780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | ||
470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 | ||
560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | ||
669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | ||
27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 | ||
32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | ||
~!phoenix_var308_0!~ ~!phoenix_var308_1!~ |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | ||
100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
~!phoenix_var315_0!~ ~!phoenix_var315_1!~ |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
~!phoenix_var320_0!~
~!phoenix_var320_1!~
~!phoenix_var320_2!~
|
|||