Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BMV-400-4-TD
Xeriwell u otros
Producto: | Órbita modelo de motor hidráulico | : | BMV-400-4-TD |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | Marca de 400 cc | : | Xeriwell |
Destacar: | Puerto BSP Motor orbital hidráulico,400cc motor orbital hidráulico,Motor orbital hidráulico de 4 tornillos |
BMV-400-4-4-TD Motor orbital hidráulico 400cc 4 tornillos, eje cónico, puerto BSP
Revisión rápida:
Modelo no.: BMV-400-4-TD
Tipo: Estándar
Especificaciones principales:
Tipo | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Desplazamiento geométrico (CM3 /Rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Max. Velocidad (RPM) | cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max. torque (n · m) | cont. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
cima | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max. Salida (KW) | cont. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max. caída de presión (MPA) | cont. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
cima | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max. flujo (l/min) | cont. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Peso (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
* Presión continua: máx. valor del motor operativo continuamente.
* Presión intermitente: Max. Valor del motor operativo en 6 segundos por minuto.
* Presión máxima: máx. Valor del motor operativo en 0.6 segundos por minuto.
Producto: | Órbita modelo de motor hidráulico | : | BMV-400-4-TD |
---|---|---|---|
Desplazamiento: | Marca de 400 cc | : | Xeriwell |
Destacar: | Puerto BSP Motor orbital hidráulico,400cc motor orbital hidráulico,Motor orbital hidráulico de 4 tornillos |
BMV-400-4-4-TD Motor orbital hidráulico 400cc 4 tornillos, eje cónico, puerto BSP
Revisión rápida:
Modelo no.: BMV-400-4-TD
Tipo: Estándar
Especificaciones principales:
Tipo | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Desplazamiento geométrico (CM3 /Rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Max. Velocidad (RPM) | cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max. torque (n · m) | cont. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
cima | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max. Salida (KW) | cont. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max. caída de presión (MPA) | cont. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
cima | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max. flujo (l/min) | cont. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Peso (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
* Presión continua: máx. valor del motor operativo continuamente.
* Presión intermitente: Max. Valor del motor operativo en 6 segundos por minuto.
* Presión máxima: máx. Valor del motor operativo en 0.6 segundos por minuto.