| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
RE500
Xeriwell u otros
| Tipo: | del motor hidráulico de alto par : | Velocidad máxima | 290rpm-350rpm |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento: | Garantía de 250 cc | : | 12-18 meses |
| Solicitud: | Barredoras, cortadoras de | césped | 700N.M-790N.M |
| Fluir: | 75--95 L/MIN | Presión: | 20,5 mpa-24 mpa |
| Destacar: | Motor hidráulico de productos de accionamiento blanco de 250 cc.,cortacésped productos de accionamiento blanco motor hidráulico |
||
MOTOR DE TRANSMISIÓN BLANCO 500230W3821AAAAA DIXIE CHOPPER CORTADORAS MOTOR DE RUEDA
Motor orbital hidráulico
| 1, | número de modelo | BMER2-250-WD-B1 |
| 2, | desplazamiento | 250ml/r |
| 3, | brida | Montaje de rueda de 4 pernos |
| 4, | eje | eje clave 32mm |
| 5, | puerto petrolero | G1/2 |
| 6, | drenar | --- |
| 7, | rotación | Estándar |
| 8, | pintar | Negro |
| 9, | reemplazar | Parker TE TG TF |
500120A5820AAAA
500120A5810AAAA
500120A3820AAAA
500240W3802AAAAA
500300W3802AAAAA
500375W3110AAAAA
500540W3120AAAAA
500540W3822AAAAA