| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
بمسي-125-E4-BD
Xeriwell أو غيرها
| يكتب: | الشركة المصنعة للمحرك الهيدروليكي جيروتور | : | زيريويل |
|---|---|---|---|
| نموذج: | BMSY-125-E4-BD | النزوح: | 125 مل / ص |
| رمح: | Ø | منفذ 32 ملم: | مشعب G1/2 |
| تسليط الضوء على: | محرك هيدروليكي 125 مل / ص,محرك هيدروليكي ذو شفة ذات 4 مسامير,محرك جيروتر ذو شفة 4 مسامير |
||
محرك هيدروليكي Gerotor BMSY-125-E4-BD، شفة ذات 4 مسامير، عمود بقطر 32 مم، منفذ مشعب G1/2
BMS هو محرك مداري هيدروليكي Gerotor يستخدم على نطاق واسع ومناسب لمجموعة واسعة من السوائل الهيدروليكية. معدات العشب والعشب، مرفق مكنسة اللودر، قاطعة الفرشاة، كاسحة الراكب، الروافع، إلخ. تتميز بخصائص السلامة والأداء الممتاز والتكلفة المنخفضة.
مراجعة سريعة: BMSY-125-E4-BD
عمود الخرج: العمود Ø 32، المفتاح المتوازي 10×8×45
المنفذ: G1/2 حامل المنوع 2-M10، G1/4
اتجاه الدوران: اليسار واليمين
المواصفات:
| يكتب | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | بمسي | |
| بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | بي إمسيس | ||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| كثافة العمليات. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
| الأعلى. عزم الدوران (N•m) | تابع | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
| كثافة العمليات. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
| كثافة العمليات. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
| الأعلى. انخفاض الضغط (ميجا باسكال) | تابع | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
| كثافة العمليات. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
| قمة | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) | تابع | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| كثافة العمليات. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| الأعلى. ضغط المدخل (MPa) | تابع | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| كثافة العمليات. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| الوزن (كجم) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | |
لا يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ اتصل بنا اليوم لمناقشة أسئلتك أو احتياجات التطبيق مع فريقنا.