| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
BME2-100-H4S-K
Xeriwell أو غيرها
| منتج: | المحرك الهيدروليكي : | رقم موديل | BME2-100-H4S-K |
|---|---|---|---|
| النزوح: | 100 مل / ص | شفة: | معيار |
| رمح: | العلامة التجارية رمح الرئيسية | : | زيريويل |
| تسليط الضوء على: | محرك هيدروليكي BME2-100-H4S-K,محرك هيدروليكي بعمود المفتاح 25.4 ملم,محرك هيدروليكي ذو شفة 4 مسامير |
||
مرحبًا بكم في متجر Xeriwell Hydraulic
نحن متخصصون في المحركات الهيدروليكية المدارية. يستخدم العملاء محركاتنا الهيدروليكية كبدائل مباشرة عالية الجودة لمحركات
Xeriwell الهيدروليكية ، وEaton Char-lynn، وWhite، وM+S،
و Parker.
محرك هيدروليكي من سلسلة BME2-100-H4S-K BME2 بشفة 100 مل/ص بأربعة مسامير مع عمود مفتاح 25.4 مم
هذه السلسلة هي المحرك الهيدروليكي من سلسلة BME2
الموديل: BME2-100-H4S-K
الإزاحة: 100 مل/ص
الشفة: 4 مسامير
الدوران: قياسي
وهنا تفاصيلها التقنية:
| يكتب | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | بي إم إي2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| الإزاحة الهندسية (cm3/rev.) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
| كثافة العمليات. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| الأعلى. عزم الدوران (N•m) | تابع | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| كثافة العمليات. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
| كثافة العمليات. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| الأعلى. انخفاض الضغط (ميجا باسكال) | تابع | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| كثافة العمليات. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 165 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| قمة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) | تابع | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| كثافة العمليات. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
رسم:
المزيد من الرسم للمحركات الهيدروليكية من سلسلة BME2: