| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
بي إم تي دبليو
Xeriwell أو غيرها
| فئات: | اسم محرك العجلة الهيدروليكية | : | او ام تي دبليو MHTW315K2 |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للإنتاج: | Cont.31.2kw/int.35kw | أقصى عزم دوران: | Cont.1080N.m/int.1260N.m |
| شفة: | φ200mm عجلة المحركات | رمح: | رمح مخروطي 1:10 |
| تسليط الضوء على: | رأس الحصادة جون دير المحرك الهيدروليكي,محرك هيدروليكي omtw 315 جون ديري,محرك هيدروليكي omtw 400 دانفوس |
||
المحركات الهيدروليكية Xeriwell BMTW، مطابقة لـ Danfoss OMTW،
بنفس الأداء، مكافئ بنسبة 100% لـ Danfoss الأصلي
كما يستخدم هذا النوع من المحركات المدارية الهيدروليكية على نطاق واسع على رأس الحصاد،
خاصة بالنسبة لرأس الحصاد جون دير 758 و44 آلية قطع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المواصفات الرئيسية:
| يكتب | بي إم تي دبليو 160 |
بي إم تي دبليو 200 |
بي إم تي دبليو 230 |
بي إم تي دبليو 250 |
بي إم تي دبليو 315 |
بي إم تي دبليو 400 |
بي إم تي دبليو 500 |
بي إم تي دبليو 630 |
بي إم تي دبليو 800 |
|
| الإزاحة (cm3/rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) |
تابع | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| كثافة العمليات. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| الأعلى. عزم الدوران (ن م) | تابع | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| كثافة العمليات. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| قمة | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| كثافة العمليات. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| انخفاض الضغط الأقصى (MPa) | تابع | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| كثافة العمليات. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| قمة | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) | تصنيف | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| تابع | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| كثافة العمليات. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| الأعلى. ضغط المدخل (ميغاباسكال) |
تابع | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| كثافة العمليات. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| قمة | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| الوزن (كجم) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
رقم الجزء جون ديري
F047830 ---زيريويل BMTW400
F069032 ---زيريويل BMTW400
F047831 ---زيريويل BMTW500
F069033 ---زيريويل BMTW500
F047833 ---زيريويل BMTW315
F069031 ---زيريويل BMTW315